Реквизиты счетов для зачисления платежей, контроль за уплатой которых осуществляется отделами ФСЗН
| Наименование бенефициара | Наименование банка | Код валюты | БИК банка | Номер счета | Реквизиты, действующие до 10.05.2024 | Реквизиты, действующие с 10.05.2024 | ||
| УНП бенефициара | УНП бенефициара | УНП фактического бенефициара | Наименование фактического бенефициара | |||||
| Главное управление Министерства финансов РБ по Могилевской области | г. Минск, ОАО "АСБ Беларусбанк" | 933 | AKBBBY2X | BY26AKBB36029470100070000000 | 704769000 | 700451296 | 704769000 | Октябрьский районный отдел ФСЗН г.Могилева | 
| Главное управление Министерства финансов РБ по Могилевской области | г. Минск, ОАО "АСБ Беларусбанк" | 933 | AKBBBY2X | BY26AKBB36029470100070000000 | 704772008 | 700451296 | 704772008 | Ленинский районный отдел ФСЗН г.Могилева | 
| Главное управление Министерства финансов РБ по Могилевской области | г. Минск, ОАО "АСБ Беларусбанк" | 933 | AKBBBY2X | BY26AKBB36029470100070000000 | 704703001 | 700451296 | 704703001 | Белыничский районный отдел ФСЗН | 
| Главное управление Министерства финансов РБ по Могилевской области | г. Минск, ОАО "АСБ Беларусбанк" | 933 | AKBBBY2X | BY26AKBB36029470100070000000 | 704775007 | 700451296 | 704775007 | Ленинский районный отдел ФСЗН г.Бобруйска | 
| Главное управление Министерства финансов РБ по Могилевской области | г. Минск, ОАО "АСБ Беларусбанк" | 933 | AKBBBY2X | BY26AKBB36029470100070000000 | 704778006 | 700451296 | 704778006 | Первомайский районный отдел ФСЗН г.Бобруйска | 
| Главное управление Министерства финансов РБ по Могилевской области | г. Минск, ОАО "АСБ Беларусбанк" | 933 | AKBBBY2X | BY26AKBB36029470100070000000 | 704709012 | 700451296 | 704709012 | Быховский районный отдел ФСЗН | 
| Главное управление Министерства финансов РБ по Могилевской области | г. Минск, ОАО "АСБ Беларусбанк" | 933 | AKBBBY2X | BY26AKBB36029470100070000000 | 704712007 | 700451296 | 704712007 | Глусский районный сектор ФСЗН | 
| Главное управление Министерства финансов РБ по Могилевской области | г. Минск, ОАО "АСБ Беларусбанк" | 933 | AKBBBY2X | BY26AKBB36029470100070000000 | 704715006 | 700451296 | 704715006 | Горецкий районный отдел ФСЗН | 
| Главное управление Министерства финансов РБ по Могилевской области | г. Минск, ОАО "АСБ Беларусбанк" | 933 | AKBBBY2X | BY26AKBB36029470100070000000 | 704718005 | 700451296 | 704718005 | Дрибинский районный сектор ФСЗН | 
| Главное управление Министерства финансов РБ по Могилевской области | г. Минск, ОАО "АСБ Беларусбанк" | 933 | AKBBBY2X | BY26AKBB36029470100070000000 | 704721002 | 700451296 | 704721002 | Кировский районный отдел ФСЗН | 
| Главное управление Министерства финансов РБ по Могилевской области | г. Минск, ОАО "АСБ Беларусбанк" | 933 | AKBBBY2X | BY26AKBB36029470100070000000 | 704724001 | 700451296 | 704724001 | Климовичский районный отдел ФСЗН | 
| Главное управление Министерства финансов РБ по Могилевской области | г. Минск, ОАО "АСБ Беларусбанк" | 933 | AKBBBY2X | BY26AKBB36029470100070000000 | 704727000 | 700451296 | 704727000 | Кличевский районный сектор ФСЗН | 
| Главное управление Министерства финансов РБ по Могилевской области | г. Минск, ОАО "АСБ Беларусбанк" | 933 | AKBBBY2X | BY26AKBB36029470100070000000 | 704730008 | 700451296 | 704730008 | Костюковичский районный отдел ФСЗН | 
| Главное управление Министерства финансов РБ по Могилевской области | г. Минск, ОАО "АСБ Беларусбанк" | 933 | AKBBBY2X | BY26AKBB36029470100070000000 | 704733007 | 700451296 | 704733007 | Краснопольский районный сектор ФСЗН | 
| Главное управление Министерства финансов РБ по Могилевской области | г. Минск, ОАО "АСБ Беларусбанк" | 933 | AKBBBY2X | BY26AKBB36029470100070000000 | 704736006 | 700451296 | 704736006 | Кричевский районный отдел ФСЗН | 
| Главное управление Министерства финансов РБ по Могилевской области | г. Минск, ОАО "АСБ Беларусбанк" | 933 | AKBBBY2X | BY26AKBB36029470100070000000 | 704739005 | 700451296 | 704739005 | Круглянский районный отдел ФСЗН | 
| Главное управление Министерства финансов РБ по Могилевской области | г. Минск, ОАО "АСБ Беларусбанк" | 933 | AKBBBY2X | BY26AKBB36029470100070000000 | 704742002 | 700451296 | 704742002 | Могилевский районный отдел ФСЗН | 
| Главное управление Министерства финансов РБ по Могилевской области | г. Минск, ОАО "АСБ Беларусбанк" | 933 | AKBBBY2X | BY26AKBB36029470100070000000 | 704745001 | 700451296 | 704745001 | Мстиславский районный отдел ФСЗН | 
| Главное управление Министерства финансов РБ по Могилевской области | г. Минск, ОАО "АСБ Беларусбанк" | 933 | AKBBBY2X | BY26AKBB36029470100070000000 | 704748000 | 700451296 | 704748000 | Осиповичский районный отдел ФСЗН | 
| Главное управление Министерства финансов РБ по Могилевской области | г. Минск, ОАО "АСБ Беларусбанк" | 933 | AKBBBY2X | BY26AKBB36029470100070000000 | 704751008 | 700451296 | 704751008 | Славгородский районный сектор ФСЗН | 
| Главное управление Министерства финансов РБ по Могилевской области | г. Минск, ОАО "АСБ Беларусбанк" | 933 | AKBBBY2X | BY26AKBB36029470100070000000 | 704754007 | 700451296 | 704754007 | Хотимский районный сектор ФСЗН | 
| Главное управление Министерства финансов РБ по Могилевской области | г. Минск, ОАО "АСБ Беларусбанк" | 933 | AKBBBY2X | BY26AKBB36029470100070000000 | 704757006 | 700451296 | 704757006 | Чаусский районный отдел ФСЗН | 
| Главное управление Министерства финансов РБ по Могилевской области | г. Минск, ОАО "АСБ Беларусбанк" | 933 | AKBBBY2X | BY26AKBB36029470100070000000 | 704760003 | 700451296 | 704760003 | Чериковский районный отдел ФСЗН | 
| Главное управление Министерства финансов РБ по Могилевской области | г. Минск, ОАО "АСБ Беларусбанк" | 933 | AKBBBY2X | BY26AKBB36029470100070000000 | 704763002 | 700451296 | 704763002 | Шкловский районный отдел ФСЗН | 
                                                    
                                                                                        Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь 
                                                    
                                                                                        Палата Представителей
                                                    
                                                                                        Президент Республики Беларусь
                                                    
                                                                                        Национальный центр правовой информации Республики Беларусь  
                                                    
                                                                                        Национальный правовой Интернет-портал  
                                                    
                                                                                        Правительство Республики Беларусь
                                                    
                                                                                        Официальный сайт Республики Беларусь  
                                                    
                                                                                        Единый портал государственных электронных услуг 
                                                    
                                                                                        Портал рейтинговой оценки качества оказания услуг организациями Республики Беларусь
                                                    
                                                                                        Министерство связи и информатизации Республики Беларусь
                                                    
                                                                                        Совет Республики 
                                                    
                                                                                        Правовой форум Беларуси