Сведения о размерах пособий
| 2026 год | |||||||||||||||
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | ||||
| Пособие в связи с рождением ребенка: | |||||||||||||||
| на первого ребенка | 4 910,90 |
|
|||||||||||||
| на второго и последующих детей | 6 875,26 | ||||||||||||||
| Пособие женщинам, ставшим на учет в организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности | 491,09 | ||||||||||||||
| Пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет: | |||||||||||||||
| на первого ребенка | 931,91 | ||||||||||||||
| на второго и последующих детей | 1 065,04 | ||||||||||||||
| на ребенка-инвалида | 1 198,17 | ||||||||||||||
| Пособие семьям на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания ребенка в возрасте до 3 лет (ежемесячное) | 245,55 | ||||||||||||||
| Пособие на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей: | |||||||||||||||
| на каждого ребенка, кроме ребенка-инвалида | 245,55 | ||||||||||||||
| на ребенка-инвалида | 343,76 | ||||||||||||||
Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь
Палата Представителей
Президент Республики Беларусь
Национальный центр правовой информации Республики Беларусь
Национальный правовой Интернет-портал
Правительство Республики Беларусь
Официальный сайт Республики Беларусь
Единый портал государственных электронных услуг
Портал рейтинговой оценки качества оказания услуг организациями Республики Беларусь
Министерство связи и информатизации Республики Беларусь
Совет Республики
Правовой форум Беларуси